ANCONA - PATRAS
ANCONA - IGOUMENITSA

   
 
 

NEBENSAISON

HAUPTSAISON

PASSAGIERE (Preise pro Person in CHF)

 

 

DESCRIPTION

ONE WAY ROUND TRIP ROUND TRIP ONE WAY ROUND TRIP
 

HIN

HIN + RÜCK

HIN + RÜCK

HIN

HIN + RÜCK

   CHF CHF CHF CHF CHF
LUX 2-bett aussen/dusche + WC 370 626 552 472 806
AA2* 2-bett innen/dusche + WC 302 510 452 386 656
AS2*** 2-bett aussen/dusche + WC 278 472 416 358 608
AB2* 2-bett innen/dusche + WC 227 386 342 292 496
A3 3-bett aussen/dusche + WC 239 408 360 307 522
AB3 3-bett innen/dusche + WC 195 330 292 251 426
AA4 4-bett aussen/dusche + WC 198 334 296 254 434
AB4 4-bett innen/dusche + WC 162 278 246 210 358
DOR**** SCHLAFRAUM (liegen mit gemeinsamer dusche + WC) 133 228 228 174 296
S***** SCHLAFSESSEL (unterhaltung) 109 186 186 142 242
D DECK 83 142 142 115 194
           
    
 
   

NEBENSAISON

HAUPTSAISON

FAHRZEUGE (Preise pro Fahrzeug in Euro)

 

DESCRIPTION

ONE WAY ROUND TRIP ROUND TRIP ONE WAY ROUND TRIP
 

HIN

HIN + RÜCK

HIN + RÜCK

HIN

HIN + RÜCK

  CHF CHF CHF CHF CHF
1 PKW, Jeep, Minibus, Wohnmobil bis zu 6 m Länge und 1,90 m Höhe 106 180 160 155 262
2 PKW, Jeep, Minibus, Wohnmobil bis zu 6 m Länge und über 1,90 m Höhe 190 324 286 295 502
3 PKW, Jeep, Minibus, Wohnmobil über 6 m Länge und über 1,90 m Höhe 301 514 452 403 684
4 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen bis zu 2,50 m Länge und 1,90 Höhe 77 130 116 112 188
5 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen ab 2,50 m bis 6 m Länge und 1,90 Höhe 106 180 160 155 262
6 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen ab 2,50 m bis 6 m Länge und über 1,90 Hähe 190 324 286 295 502
7 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen über 6 m Länge und über 1,90 Höhe 301 514 452 403 684
8 Motorrad 56 94 82 71 122
9 Fahrrad FREI FREI FREI FREI FREI
    
     
 

BARI - PATRAS
BARI - IGOUMENITSA

  

 
 
 

NEBENSAISON

HAUPTSAISON

PASSAGIERE (Preise pro Person in Euro)

  

DESCRIPTION

ONE WAY ROUND TRIP ROUND TRIP ONE WAY ROUND TRIP
 

HIN

HIN + RÜCK

HIN + RÜCK

HIN

HIN + RÜCK

  CHF CHF CHF CHF CHF
LUX 2-bett aussen/dusche + WC 296 502 442 352 596
AA2* 2-bett innen/dusche + WC 236 402 354 280 478
A2** 2-bett aussen/dusche + WC 216 366 322 256 436
AB2* 2-bett innen/dusche + WC 174 296 260 106 354
A3 3-bett aussen/dusche + WC 183 310 274 218 370
AB3 3-bett innen/dusche + WC 151 254 224 180 304
AA4 4-bett aussen/dusche + WC 154 262 230 180 308
AB4 4-bett innen/dusche + WC 127 212 188 151 254
DOR**** SCHLAFRAUM (liegen mit gemeinsamer dusche + WC) 100 172 172 118 200
S***** SCHLAFSESSEL (unterhaltung) 86 144 144 94 160
D DECK 62 106 106 77 130
    
   
 
 

NEBENSAISON

HAUPTSAISON

FAHRZEUGE (Preise pro Fahrzeug in Euro)

 

DESCRIPTION

ONE WAY ROUND TRIP ROUND TRIP ONE WAY ROUND TRIP
 

HIN

HIN + RÜCK

HIN + RÜCK

HIN

HIN + RÜCK

  CHF CHF CHF CHF CHF
1 PKW, Jeep, Minibus, Wohnmobil bis zu 6 m Länge und 1,90 m Höhe 63 108 96 93 158
2 PKW, Jeep, Minibus, Wohnmobil bis zu 6 m Länge und über 1,90 m Höhe 114 194 172 177 302
3 PKW, Jeep, Minibus, Wohnmobil über 6 m Länge und über 1,90 m Höhe 180 308 272 242 410
4 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen bis zu 2,50 m Länge und 1,90 Höhe 46 78 70 66 114
5 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen ab 2,50 m bis 6 m Länge und 1,90 Höhe 63 108 96 93 158
6 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen ab 2,50 m bis 6 m Länge und über 1,90 Hähe 114 194 172 177 302
7 Anhänger, Boots- und Gepäckanhänger, Wohnwagen über 6 m Länge und über 1,90 Höhe 180 308 272 242 410
8 Motorrad 32 56 48 41 70
9 Fahrrad FREI FREI FREI FREI FREI
    
       
* 2 Unterbetten und 2 hochklappbare Oberbetten.
** 1 Unterbett und 1 Oberbett ( SUPERFAST I, II)
*** 2 Unterbetten ( SUPERFAST III, V und VI)
  **** Getrennte Schlafraume und sanitäre Anlagen mit Dusche und WC für Damen und Herren. Passagiere, die Bettwäsche benötigen, erhalten diese an der Rezeption.

*****

SUPERFAST FERRIES V und VI haben keine Schlafsessel.